| نوع کاربری | گیمینگ | بیسیم |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | قابل حمل باریک |
| ویژگیهای راحتی و ارگونومی | - | طراحی ارگونومیک کلیک بیصدا |
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم 2.4G |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 3200 | - |
|---|---|---|
| تنظیمات حساسیت | دارد | قابل تنظیم |
| نوع و عملکرد سنسور | - | سنسور نوری بیصدا |
| جزئیات نوع سنسور | - | نوری |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | خیر |
| نوع و مدل سوئیچ | - | سوئیچ بیصدا |
| نوع غلتک و عملکرد آن | - | چرخ اسکرول |
| ویژگیهای غلتک | - | اسکرول استاندارد |
| جزئیات کلیدها | - | دکمههای کلیک بیصدا |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | - | |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | - | |
| سیستمعاملهای سازگار | - | |
| ویژگیهای فنی دیگر | - | |
| عمر مفید باتری | - |
| طول | 130 میلیمتر | 4.7 اینچ |
|---|
| ابعاد عرض | 63 میلیمتر | 2.6 اینچ |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 35 میلیمتر | 0.0393700787 اینچ |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | طراحی ارگونومیک سبک |
| وزن محصول | - | 0.15 پوند |
| رنگبندی | - | سیاه و طلایی |
| وزن | - | گیرنده نانو ماوس |
| جنس سطح زیرین ماوس | - | پلاستیک |
| نوع اتصال | - | خیر |
| نوع باتری | - | 0.15 پوند |
| مشخصات فنی | - | |
| محتویات جعبه | - |
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | - | گیرنده نانو USB |
|---|---|---|
| روش اتصال | - | بیسیم |
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | - | 2.4 گیگاهرتز |
| محدوده برد اتصال بیسیم | - | 10 متر |
| منبع تغذیه | - | خیر |
|---|---|---|
| عمر باتری | - | خیر |
| محتویات جعبه | - | Windows 7/8/10/XP، Vista، Mac OS X 10.4+ |
| سازگاری | - | حالت خواب خودکار |
| ویژگیهای خاص | - | گسترش یافته از طریق حالت خواب |
| نوع اتصال | - | 0.15 پوند |
| نوع منبع تغذیه | - | باتریدار |
|---|
| نوع سوئیچها | - | بیصدا |
|---|
| نام معادل | - | اطلاعات ساخت |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!