| زمان معرفی | 12 فوریه 2024 | 13 نوامبر 2023 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 22 فوریه 2024 | موجود، عرضه شده در 21 نوامبر 2023 |
| نام معادل | Xiaomi M2320W1 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 47.5 در 45.9 در 11.8 میلیمتر | 46.1 در 46.1 در 13.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 36.8 گرم (بدون بند) | 36 گرم (بدون بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM (مدل سلولار) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | جلوی شیشهای ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند پلاستیکی یا نایلونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بند چرمی یا سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.43 اینچ | 1.43 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 466 در 466 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 466 در 466 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** روشنایی 600 نیت | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل Android Wear OS 3.5 سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر | سیستم عامل اختصاصی Blue OS سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (چهار نانومتری) | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت با 64 مگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 495 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 45 دقیقه) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 505 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 3 روز (استفاده عادی) | تا 7 روز (استفاده از سیمکارت) ** تا 16 روز (عدم استفاده از سیمکارت) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، قطبنما، حسگر نور محیط | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، ژئومغناطیس، حسگر نور محیط، سنسور هال |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP، LE ** 2.4 و 5 گیگاهرتز | نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| پشتیبانی از NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | مشکی، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 200 یورو | حدود 150 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!