زمان معرفی | فوریه 2024 | 13 نوامبر 2023 |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده در 21 نوامبر 2023 |
اندازه و ابعاد | 9.9 در 28.8 در 42.9 میلیمتر | 46.1 در 46.1 در 13.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 36.8 گرم (همراه بند) 18.5 گرم (بدون بند) | 36 گرم (بدون بند) |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM (مدل سلولار) |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار (عمق 1.5 متری برای 30 دقیقه) | بند چرمی یا سیلیکونی مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.6 اینچ | 1.43 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 256 در 402 پیکسل | 466 در 466 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل FreeRTOS سازگار با اندروید | سیستم عامل اختصاصی Blue OS سازگار با اندروید و iOS |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت با 16 مگابایت رم | 4 گیگابایت با 64 مگابایت رم |
---|
نوع هشدار | ویبره | - |
---|---|---|
نوع اسپیکر | خیر | بله |
نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 208 میلیآمپر ساعت (65 درصد در 30 دقیقه) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 505 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | تا 13 روز | تا 7 روز (استفاده از سیمکارت) تا 16 روز (عدم استفاده از سیمکارت) |
حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، ژئومغناطیس، حسگر نور محیط، سنسور هال |
---|---|---|
نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی نمایش پیامهای متنی |
فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.3 | نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP، LE |
پشتیبانی از GPS | خیر | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
رنگبندی موجود | خاکستری، نقرهای، صورتی | مشکی، نقرهای |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | - | حدود 150 یورو |
شما چه امتیازی می دهید؟