| پشتیبانی از 5G | 1، 3، 5، 7، 8، 18، 26، 28A، 38، 40، 41، 48، 66، 77، 78 SA/NSA | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 48، 66، 71، 75، 77، 78 SA/NSA - بینالمللی |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS (L1)، BDS (B1I+B1C)، GLONASS (G1)، GALILEO (E1)، QZSS (L1)، A-GPS | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| اندازه و ابعاد | 157.5 x 74.3 x 7.9 میلیمتر (6.20 x 2.93 x 0.31 اینچ) | ۱۵۱.۱ × ۷۱.۸ × ۸.۱ میلیمتر (۵.۹۵ × ۲.۸۳ × ۰.۳۲ اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 207 گرم | ۱۹۱ گرم |
| رنگبندی | Starry Sea، Early Summer Green، Midsummer Night | مشکی، سبز ماجراجویی، صورتی آلپاین، آبی یخی، سفید |
| مشخصات فنی | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm (6.20 x 2.93 x 0.31 in) | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm (5.95 x 2.83 x 0.32 in) |
| جنس قسمت جلویی | پنل جلویی شیشهای، فریم آلومینیومی، پنل پشتی شیشهای | جلای شیشهای (Dragon Crystal Glass)، فریم آلومینیومی، پشت شیشهای |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | مقاوم گرد و غبار و آب با استاندارد IP68/IP69 (جتهای آب پرفشار؛ قابل غوطهوری تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) | ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب IP68 (قابل غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| نوع پنل نمایشگر | AMOLED، 1 میلیارد رنگ، HDR، 144 هرتز | LTPO AMOLED، 68 میلیارد رنگ، 2160 هرتز PWM، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR Vivid، HDR10+، 3500 نیت (اوج) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 6.59 اینچ، 106.1 سانتیمتر مربع (~90.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) | ۶.۳ اینچ، ۹۸.۸ سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~۹۱.۱٪) |
| رزولوشن دیسپلی | 1260 x 2750 پیکسل، نسبت 19.5:9 (~459 تراکم پیکسل در اینچ) | ۱۲۲۰ × ۲۶۵۶ پیکسل، نسبت ۱۹.۵:۹ (تراکم ~۴۶۰ پیکسل بر اینچ) |
| رزولوشن صفحه نمایش | AMOLED, 1B colors, HDR, 144Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| اندازه نمایشگر | 6.59 inches, 106.1 cm 2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 98.8 cm 2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | Xiaomi Shield Glass (جهانی)، Dragon Crystal Glass (چین)، سختی سطح ۶ موهس |
| سطح روشنایی حداکثری | - | حداکثر روشنایی ۱۰۸۷ نیت (اندازهگیری شده) |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520) | هشت هستهای (2x4.6 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 12 گیگابایت، 512 گیگابایت حافظه رم 16 گیگابایت | 256 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت حافظه داخلی با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت حافظه داخلی با 16 گیگابایت رم، 1 ترابایت حافظه داخلی با 16 گیگابایت رم |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 4.1 |
| جزئیات دوربین پشت | 50 مگاپیکسل، f/1.8، 23 میلیمتر (عریض)، 1/1.56 اینچ، 1.0 میکرومتر، PDAF، OIS | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.7، ۲۳ میلیمتر (عریض)، ۱/۱.۳۱ اینچ، ۱.۲ میکرومتر، فوکوس خودکار دوال پیکسل، OIS |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فلاش Ring-LED، پانوراما، HDR، سنسور طیف رنگ | فوکوس خودکار لیزری، سنسور طیف رنگ، لنز Leica، فلاش LED دوگانه دو رنگ، HDR، پانوراما |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K، 1080p، لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) | 8K@30fps (HDR)، 4K@30/60fps (HDR10+، Dolby Vision HDR ۱۰ بیتی، LOG ۱۰ بیتی)، 1080p@30/60/120/240/960fps، 720p@1920fps، gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل، f/2.0، 21 میلیمتر (عریض)، 1/2.76 اینچ، 0.64 میکرومتر، فوکوس خودکار | HDR، پانوراما |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K، 1080p | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، HDR10+، gyro-EIS |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| نوع اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو | -۲۶.۶ لوکس (خوب) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| قابلیتهای صوتی | - | صدای Hi-Res و Hi-Res Wireless 24 بیتی/192 کیلوهرتز |
| قابلیتهای صوتی | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C، OTG | USB Type-C 3.2، Display Port، OTG |
|---|
| فناوری باتری | Si/C Li-Ion | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | 7200 میلیآمپر ساعت | - |
| بلوتوث | 2026, May 29 | 2025, September 25 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, glass back |
| سیستم عامل | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع پردازنده | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, HyperOS 3 |
| فرکانس پردازنده | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| وضعیت عرضه | Available. Released 2026, June 03 | Available. Released 2025, September 27 |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | V2571A | 25113PN0EG |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 560 یورو | ۸۸۱.۵۲ یورو / ۹۲۹.۹۹ دلار / ۶۹۹.۰۰ پوند / ۸۹,۹۹۸ روپیه |
| سیم کارت | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
|---|
| سیپییو (CPU) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 735 | Adreno 840 |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LHDC 5 | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | سیمی 90 وات، PD | 100 وات سیمی، PD3.0، QC3+، 100 وات PPS |
|---|
| دوربین تلهفوتو | - | کلاس A |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!