| وزن محصول | 228 گرم | 650 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 15 * 67 * 144 میلیمتر | - |
| رنگبندی | سفید | - |
| نوع نشانگر شارژ باتری | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A | 2 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/2.1 آمپر ** 5 ولت/1 آمپر | 5 ولت/4.5 آمپر، 4.5 ولت/5 آمپر، 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاههای USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (کابل متصل USB Type-C) |
| نوع پورتهای ورودی | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C | 1 *گاه USB Type-C (مشترک) ** 1 *گاه Micro USB |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2 آمپر | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (کابل متصل USB Type-C) ** 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (1 کابل متصل Micro-USB) |
| فناوری شارژ بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر | بله |
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر | بله |
| توان شارژ حداکثری | شارژ با توان 10 وات | - |
|---|
| گواهینامهها و استانداردها | FC ،CE ،RoHS | - |
|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده