| کارایی مودم | مودم GPON | مودم ONT |
|---|
| حداکثر توان مصرفی | 14 ولت / 2 آمپر | - |
|---|
| وزن محصول | 500 گرم | - |
|---|
| ماژول فیبر نوری GPON | Class B+/PX20+ | - |
|---|---|---|
| سرعت دانلود | - | 2.5 گیگابیت بر ثانیه |
| نوع کانکتور | SC/UPC | - |
|---|
| قدرت بهره آنتن | 5dBi | - |
|---|---|---|
| نسخه WiFi | - | WiFi 4 |
| قابلیت چند بانده | - | ندارد |
| بالاترین سرعت در باند ۲.۴ گیگاهرتز | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB | دارد | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده