| کارایی مودم | مودم GPON | مودم ONT/ONU |
|---|
| حداکثر توان مصرفی | 14 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1.5 آمپر |
|---|
| وزن محصول | 500 گرم | 430 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 36 * 154 * 211 میلیمتر |
| ماژول فیبر نوری GPON | Class B+/PX20+ | Class B+ |
|---|
| نوع کانکتور | SC/UPC | SC/UPC |
|---|
| قدرت بهره آنتن | 5dBi | 5dBi |
|---|---|---|
| نسخه WiFi | - | WiFi 4 |
| قابلیت چند بانده | - | ندارد |
| بالاترین سرعت در باند ۲.۴ گیگاهرتز | - | 300 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB | دارد | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!