| زمان معرفی | سپتامبر 2023 | 17 نوامبر 2020 | اکتبر 2019 |
|---|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2023 | 7 دسامبر 2020 | اکتبر 2019 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 10 | اندروید 9.0 (پای) |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 420 یورو | حدود 440 یورو |
| اندازه و ابعاد | 181.2 در 87 در 27.5 میلیمتر | 176.5 در 82.8 در 14.6 میلیمتر | 165.9 در 81 در 13.6 میلیمتر |
|---|---|---|---|
| وزن محصول | 647 گرم | 328 گرم | 290 گرم |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | - |
|---|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | - |
| اندازه نمایشگر | 6.78 اینچ | 6.67 اینچ | 6.3 اینچ |
|---|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2460 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~396 | ~395 | ~409 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~69.2 درصد | ~73.5 درصد | ~72.5 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 20.5:9 | 20:9 | 19.5:9 |
| اسلات کارت حافظه | دارد | دارد | دارد |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
|---|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1440p | 4K | 4K |
| لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | - |
| نوع دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | - |
| دوربین عمقسنج | - | 2 مگاپیکسل | - |
| لنز تلهفوتو | - | - | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | 22000 میلیآمپر ساعت | 5800 میلیآمپر ساعت | 5500 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 66 W | 15 W | 15 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | دارد |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 W | 10 W |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | مونو |
|---|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | کنار گوشی |
|---|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!