| گروهبندی کلی | قابل حمل |
|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 320 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 5 W |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد |
|---|---|
| درگاه ورودی RCA | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد |
| پورت USB | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر |
| کنترل از راه دور | ندارد |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا، دکمهی مشترک برای پخش و توقف موسیقی و اتصال و قطع تماس |
|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.1 |
| فاصله عملکرد | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد |
| میزان ظرفیت باتری | 400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی |
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB |
| مصرف انرژی | 5 ولت |
| مواد بدنه | پلاستیک و فلز |
|---|---|
| نورپردازی | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | امکان اتصال بند |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 39 * 74 * 74 میلیمتر |
|---|---|
| وزن محصول | 173 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده