| گروهبندی کلی | دسکتاپ |
|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 1800 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 25 W |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد |
|---|---|
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 65 دسیبل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 80-20000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد |
|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد |
| پورت USB | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، دکمهی انتخاب منبع پخش |
|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| فاصله عملکرد | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| نورپردازی | ندارد |
| نشانگر وضعیت LED | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 150 * 210 * 225 میلیمتر |
|---|---|
| وزن محصول | 6000 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده