| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 1800 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 140 W | 18 W |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 70 وات * حالت اتصال به برق ** دو عدد 45 وات * حالت باتری | - |
| نوع بدنه خودرو | Ported | - |
|---|
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 70 دسیبل | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 60-20000 هرتز | 80-20000 هرتز |
| مشخصات فنی درایورها | - | 2 درایور 40 میلیمتری |
| میزان امپدانس | - | 4 اهم |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | IPX6 (مقاومت دربرابر قطرات آب) |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمهی تغییر منبع پخش، دکمهی تنظیم اکولایزر، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای Treble میکروفون، دکمههای تغییر نورپردازی | دکمهی پاور، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا، دکمهی بلوتوث، دکمهی TWS |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 2.1 | 5.0 |
| جزئیات اتصال بیسیم | امکان اتصال میکروفون بیسیم | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | پشتیبانی از TWS ** دارای تأییدیههای CE, RoHS |
|---|
| فناوری باتری | باتری اسیدی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه Micro USB |
| شارژدهی در حالت استندبای | 480 ساعت | - |
| مصرف انرژی | 18 ولت / 4.5 آمپر (81 وات) | - |
| میزان ظرفیت باتری | - | 2600 میلیآمپر ساعت |
| کانال خروجی هوا | پنل جلو | - |
|---|---|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور هماهنگ با موسیقی | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای چرخ برای حمل آسان | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 330 * 360 * 1190 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 21.75 کیلوگرم | 485 گرم |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 75 دسیبل |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده