| نوع کیبورد بر اساس ابعاد | کامپکت (75 درصد) | فول سایز (100 درصد) |
|---|---|---|
| دستهبندی کیبورد از نظر کاربرد | استاندارد | استاندارد |
| اسپلیت دکمهها و راحتی استفاده | ندارد | ندارد |
| طراحی تکیهگاه مچ دست | ندارد | ندارد |
| تعداد کلیدهای کیبورد | 85 | 116 |
| شکل و ساختار کلیدها | دایرهای با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
| وضعیت صفحه کلید عددی | ندارد | دارد |
| کلیدهای اختصاصی ماکرو | ندارد | ندارد |
| کلیدهای میانبر (Shortcut Keys) | استفاده از کلیدهای F به عنوان میانبر | - |
| کلیدهای کنترل مدیا | ندارد | ندارد |
| عملکرد کلیدهای مدیا | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا | استفاده از کلیدهای F برای کنترل مدیا |
| وجود حروف فارسی | ندارد | دارد |
| مواد بدنه | آلومینیوم و پلاستیک | پلاستیک |
| سایر ویژگیهای طراحی | ارتفاع 8 درجه | دارای پایههای تنظیم ارتفاع |
| دکمه روشن/خاموش (پاور) | - | ندارد |
| جنس کلید | - | ABS |
| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|
| جزئیات اتصال بیسیم | باند 2.4 گیگاهرتز ** بلوتوث نسخه 4.2 ** برد 8 متر | - |
|---|
| نوع سوئیچها | قیچی شکل | - |
|---|---|---|
| عمر مفید هر کلید | متوسط عمر 3 میلیون ضربه | - |
| قابلیت نور پسزمینه | ندارد | ندارد |
| قابلیت ترک پد (تاچ پد) | ندارد | ندارد |
| قابلیت آنتی گوستینگ (Anti-Ghosting) | - | ندارد |
| فناوری باتری | باتری AA | - |
|---|
| قابلیتهای جانبی | سازگار با ویندوز، ان*وید، مک OS و iOS ** سرعت پاسخگویی 2 میلیثانیه | - |
|---|
| رنگبندی | سفید، صورتی، مشکی | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 2.45 * 12.55 * 30.05 میلیمتر | 138.8 * 28.4 * 447 میلیمتر |
| وزن محصول | 495 گرم | 456 گرم |
| نوع و طول کابل | - | کابل USB 2.0 به طول 1.8 متر |
| نشانگر وضعیت LED | - | دارای 3 نشانگر LED |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده