حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | - |
---|---|---|
زمان معرفی | می 2016 | می 2018 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | آگوست 2016 | می 2018 |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 8.1 (اوریو) |
پارت نامبرها | - | CA7 LA7 |
اندازه و ابعاد | 152.6 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 159.8 در 76.8 در 8.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 155 گرم | 167 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 5.5 اینچ | 6.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | +Super IPS | TFT LCD |
رزولوشن دیسپلی | 1080 در 1920 پیکسل | 720 در 1440 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ | ~268 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.6 درصد | ~75.7 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 18:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.2 |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | - |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | - |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت |
---|
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDHC (جایگاه اختصاصی) |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟