| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 120 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | سپتامبر 2019 | ژانویه 2014 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | سپتامبر 2019 | مارس 2014 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 4.3 (آبنبات پاستیلی) |
| اندازه و ابعاد | 159 در 74.7 در 9.8 میلیمتر | 118 در 62.4 در 12 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 201.8 گرم | 122 گرم |
| اندازه نمایشگر | 6.44 اینچ | 4.0 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | TFT LCD |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2440 پیکسل | 480 در 800 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~414 | ~233 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | ~61.8 درصد |
| اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 4.0 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 256 MB | 32 MB |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 3.15 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
| لنز تلهفوتو | 13 مگاپیکسل | - |
| دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | SVGA |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | فاقد دوربین سلفی |
|---|---|---|
| لنز دوربین سلفی دوم | 8 مگاپیکسل | - |
| میزان ظرفیت باتری | 4100 میلیآمپر ساعت | 1750 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 18 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 5:3 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده