گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم |
توان واقعی (RMS) خروجی | 8 وات | 80 وات |
جزئیات توان خروجی | دو عدد 4 وات | - |
وان خروجی نامی (PMPO) | - | 13000 وات |
مشخصات فنی درایورها | - دو درایور 42 × 51 میلیمتر - مجهز به رادیاتور پسیو | - |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | - |
پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
---|---|---|
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
پورت USB | ندارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
نوع پورت ورودی میکروفون | - | 3.5 میلیمتری |
کنترل از راه دور | ندارد | - |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی مشترک برای فعال کردن بلوتوث و اتصال به اسپیکر دوم برای صدای استریو، دکمهی Party برای اتصال به چند اسپیکر دیگر، دکمهی STAMINA برای ذخیره باتری | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمهی تغییر منبع پخش، دکمهی تنظیم اکولایزر، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای Treble میکروفون |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 2.1 |
جزئیات اتصال بیسیم | - فرکانس انتقال سیگنال 2.4000 تا 2.4835 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال FHSS | امکان اتصال میکروفون بیسیم |
فاصله عملکرد | 30 متر | 10 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن Music Center برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - |
---|---|---|
نشانگر وضعیت LED | ندارد | دارد |
فناوری باتری | لیتیوم یونی | باتری اسیدی |
---|---|---|
روش شارژ | از طریق درگاه USB نوع C | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 4 ساعت | حدودا 8 ساعت |
مصرف انرژی | - در حالت استفاده: 7.5 وات (5 ولت / 1.5 آمپر) - در حالت استندبای: 0.3 وات - فناوری STAMINA برای کاهش مصرف باتری | 108 وات (12 ولت / 9 آمپر) |
مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | دارد |
سایر ویژگیهای طراحی | - امکان اتصال بند - امکان قرارگیری و استفاده به صورت افقی | - نمایشگر LED - استند برای نگهداری گوشی و تبلت - دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان |
جزئیات نورپردازی | - | رقص نور هماهنگ با موسیقی |
اندازه و ابعاد | 76 × 76 × 218 میلیمتر | 330 × 360 × 808 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 580 گرم | 15.85 کیلوگرم |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 70 دسیبل |
---|
قابلیتهای جانبی | - | امکان پخش رادیو با فرکانس 87.5 تا 108 مگاهرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟