| نام معادل | Xiaomi Mibro XPAW008 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه شده در اکتبر 2013 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2013, ژوئن |
| اندازه و ابعاد | 46.5 در 46.5 در 11.8 میلیمتر | 42 در 41 در 9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 56.5 (همراه بند) | 122.5 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی دایرهای از جنس فلز ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | IP57 گواهی ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** سازگار با بندهای 24 میلیمتری استاندارد |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | لمسی خازنی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.43 اینچ | 1.6 اینچ (~46.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 466 در 466 پیکسل | 220 در 176 پیکسل (~176 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز ** نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سازگار به سیستمعامل اندروید |
|---|
| سیپییو (CPU) | 2 هسته 240 مگاهرتز | - |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 460 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 100 روز ** تا 24 روز (استفادهی عادی) | تا 96 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | بله |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 70 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، سازگار با اپلیکیشن Mibro Fit، گامشمار، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش | پخشکنندهی MP3 ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.1، LE | 3.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله، با GPS، GLONASS، BDS، QZSS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | microUSB |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری | قهوهای, سیاه, نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 80 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!