| فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 50 میلیمتر | 35 میلیمتر |
| قابلیت لرزشگیر تصویر | دارد | ندارد |
| مانتهای لنز | سونی E | سونی FE |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.8 | F1.8 |
|---|---|---|
| حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F22 |
| حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | ندارد |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.39 متر (15.35 اینچ) | 0.22 متر |
|---|---|---|
| حداکثر میزان زوم | 0.16 برابر | 0.24 برابر |
| تعداد المانهای اپتیکی | - | 11 |
| المانهای خاص اپتیکی | - | 1 المان غیرکروی |
| فوکوس خودکار | دارد | دارد |
|---|---|---|
| موتور فوکوس داخلی | استپر موتور | موتور خطی |
| قابلیت فوکوس دستی دائمی | ندارد | دارد |
| نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
| وزن محصول | 202 گرم | 280 گرم |
|---|
| قطر | 62 میلیمتر (2.44 اینچ) | 66 میلیمتر |
|---|---|---|
| طول | 62 میلیمتر (2.44 اینچ) | 73 میلیمتر |
| جنس | بدنهی فلزی، مانت فلزی | آلومینیوم، کامپوزیت |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
| قطر فیلتر | 49 میلیمتر | 55 میلیمتر |
| هود | بله | بله |
| پاور زوم | ندارد | ندارد |
| قفل زوم | ندارد | ندارد |
| زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
| تاریخ معرفی | 2011/08/24 | 2019/07/09 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!