فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX |
فاصله کانونی به میلیمتر | 105 میلیمتر | 30 میلیمتر |
قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
مانتهای لنز | L-Mount، سونی FE | سونی E |
حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F1.4 |
---|---|---|
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | F16 |
حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
تعداد المانهای اپتیکی | 17 | - |
---|---|---|
تعداد گروههای اپتیکی | 12 | - |
المانهای خاص اپتیکی | 1 المان با پراکنش فوق اندک، پوشش فوق چندلایه | یک المان غیرکروی و یک المان غیرکروی دوطرفه |
حداقل فاصله فوکوس | 0.30 متر | 0.30 متر (11.81 اینچ) |
حداکثر میزان زوم | 1 برابر | 0.14 برابر |
فوکوس خودکار | دارد | دارد |
---|---|---|
موتور فوکوس داخلی | اولتراسونیک حلقوی | استپر موتور |
قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | ندارد |
نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
وزن محصول | 715 گرم | 265 گرم |
---|---|---|
رنگبندی | - | سیاه |
قطر | 74 میلیمتر | 65 میلیمتر (2.56 اینچ) |
---|---|---|
طول | 134 میلیمتر | 73 میلیمتر (2.87 اینچ) |
جنس | آلیاژ منیزیم | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
قطر فیلتر | 62 میلیمتر | 52 میلیمتر |
هود | بله | خیر |
پاور زوم | ندارد | ندارد |
قفل زوم | ندارد | ندارد |
زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
تاریخ معرفی | 2020/09/30 | 2016/02/23 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟