| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 50 W | 40 W |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 25 وات | - |
| قدرت آمپلیفایر میدرنج | 50 W | - |
|---|---|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 50-60000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | غلتک تنظیم صدا، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، کلید پاور | دکمهی پاور، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم اکو، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم میکروفون |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | امکان پخش رادیو |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 3000 میلیآمپر ساعت |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| جریان و ولتاژ | 230 ولت ~ 50 هرتز | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | دارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
| اندازه و ابعاد | 170 * 300 * 330 میلیمتر | 330 * 360 * 830 میلیمتر |
| وزن محصول | 4200 گرم | 11000 گرم |
| جزئیات نورپردازی | - | رقص نور |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!