| پارت نامبرها | V2366GA ** V2366HA | - |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 830 یورو | - |
| زمان معرفی | 13 مه 2024 | می 2015 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | 28 مه 2024 | جولای 2015 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 5.0 (لالیپاپ) |
| اندازه و ابعاد | 164.07 در 75.57 در 9.23 میلیمتر | 136 در 71 در 11 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 229 گرم | 154 گرم |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | - |
|---|
| اندازه نمایشگر | 6.78 اینچ | 5.2 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | LTPO AMOLED | S-PureLED |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1440 در 3200 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~517 | ~282 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد | ~77.2 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | 16:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.4 | 4.0 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 50 مگاپیکسل | - |
| لنز تلهفوتو | 200 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 8K | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل | 2.1 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - |
| میزان ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت | 2030 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | سیلیکون کربن | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 80 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 30 W | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | WiFi 3 (802.11g) b/g |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 MB |
|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 256 MB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده