| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | Yes | Yes |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI Express ۳.۰ | PCI Express ۴.۰ |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| میزان ظرفیت حافظه | ۲۴۰ گیگابایت | ۱۵ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | ۳D TLC | ۳D eTLC |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۲۴۵۰ مگابایت بر ثانیه | ۷۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۲۹۰ مگابایت بر ثانیه | ۷۲۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| طول عمر متوسط | ۱۸۰۰۰۰۰ ساعت | ۲۵۰۰۰۰۰ ساعت |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | ۳.۳ V | ۱۲ V |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | ۱۷۰۰۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | ۱۹۵۰۰۰ IOPS |
| اندازه و ابعاد | M.2 (۲۲.۱ * ۸۰.۲ * ۲.۲۳ میلیمتر) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۱۴.۹ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۶.۵ گرم | ۲۰۵ گرم |
| فناوری رمزنگاری | Yes | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!