| نوع بدنه خودرو | کامپکت با سنسور بزرگ | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 15 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| ابعاد سنسور | APS-C(24 در 16 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS (Foveon X3) | BSI-CMOS |
| مشخصات پردازنده | دوگانه TRUE II engine | - |
|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | خیر |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 920,000 نقطه | - |
| محدوده حساسیت ISO | - | 100 - 3200 |
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 75 میلیمتر | 23-483 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 1 برابر | 21 برابر |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8 | F2.8–5.9 |
|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
|---|---|---|
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | ثابت |
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT LCD |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | ندارد |
| تایمر برای عکاسی خودکار | - | بله |
| گزینههای نورسنجی | - | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| جبران نوردهی (EV) | - | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| فرمتها فیلمبرداری | Motion JPEG | MPEG-4, H.264 |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 480 × 640 | 1080 * 1920 (30 ) ** 720 * 1280 (30, 15 ) فریم بر ثانیه |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | مونو | مونو |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | مونو |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| HDMI | ندارد | دارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2013/01/08 | 2013/01/07 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 999 دلار | - |
| اندازه و ابعاد | 122 در 67 در 59 میلیمتر | 111 در 65 در 22 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 330 گرم | 218 گرم |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فوکوس خودکار | - | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تشخیص چهره |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | - | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| فناوری باتری | - | باتری لیتیوم یون |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!