| اندازه بدون پایه | 53 * 291 * 478 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن خالص بدون پایه | 1.9 کیلوگرم | - |
| اندازه با پایه | 177 * 365 * 478 میلیمتر | - |
| وزن کلی با پایه | 2.1 کیلوگرم | - |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | - |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | - |
| اندازه و ابعاد | - | 162.6 در 83.8 در 8.9 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 189.9 گرم |
| اندازه نمایشگر | 19.5 اینچ | - |
|---|---|---|
| فناوری پنل | TN | - |
| تولیدکننده پنل | Samsung | - |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | - |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 900 × 1600 | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD+ / 900p | - |
| سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت | - |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | - |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | - |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | - |
| قابلیتهای جانبی | صرفه جویی اقتصادی، نرم افزار صفحات نمایش چندگانه، مجیک انگل سامسونگ، مجیک برایت 3 سامسونگ، مجیک کالر سامسونگ، تایمر خاموش شدن، مجیک تیون، کلید سفارشی، اندازه تصویر | - |
|---|
| نوع بلندگو | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | مونو |
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | - |
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 W | - |
|---|---|---|
| نصب و اتصال به دیوار | ندارد | - |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 200 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | سپتامبر 2014 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | سپتامبر 2014 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 4.4.2 (کیتکت) |
| اندازه نمایشگر | - | 5.7 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | TFT LCD |
| رزولوشن دیسپلی | - | 720 در 1280 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~258 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~65.7 درصد |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 16 MB |
|---|
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 4.0 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 MB |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 1.6 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 720p |
| میزان ظرفیت باتری | - | 3400 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| نوع درگاه اتصال | - | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | - | ندارد |
|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | - | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده