| نام معادل | Samsung MX-T40 Sound Tower | Xiaomi XMYX03YM ** Xiaomi XMFHZ02 ** Xiaomi Square Box Bluetooth Speaker 2 |
|---|
| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 300 W | 5 W |
| طراحی بلندگو | 2WAY | - |
| جزئیات توان خروجی | - | دو عدد 2.5 وات |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| قدرت آمپلیفایر توئیتر | 50 W | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
| توان آمپلیفایر ووفر | 100 W | - |
| میزان امپدانس | 4 اهم | 3 اهم |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 100-18000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | بله | خیر |
| تکنولوژی حذف نویز میکروفون | - | فناوری حذف نویز CVC |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | دارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی تغییر حالت نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی فعال و غیرفعال کردن Dynamic Bass، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمههای TWS | دکمهی مشترک برای پاور، اتصال و قطع تماس و کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 4.2 |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | فرکانس انتقال سیگنال 2.402 تا 2.480 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث |
| ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن Sound Tower برای تنظیم و شخصیسازی صدا و نورپردازی (سازگار با اندروید 6.0 یا بالاتر و iOS 10.0 یا بالاتر) | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | * حالت استفاده: 35 وات ** * حالت استندبای: 0.5 وات | - |
| میزان ظرفیت باتری | - | 1200 میلیآمپر ساعت |
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه Micro USB |
| جریان و ولتاژ | 110-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک و فلز |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور هماهنگ با موسیقی | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل | - |
| اندازه و ابعاد | 291.5 * 268 * 530.5 میلیمتر | 25.5 * 60 * 154.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 6800 گرم | 237 گرم |
| رنگبندی | - | سفید |
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده