اندازه بدون پایه | 175 × 355 × 442 میلیمتر | 83.6 × 420.9 × 712.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 1.7 کیلوگرم | 4.8 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه با پایه | - | 237.9 × 515 × 712.7 میلیمتر |
وزن کلی با پایه | - | 5.5 کیلوگرم |
اندازه نمایشگر | 19 اینچ | 31.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | VA |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | 4K UHD / 2160p |
سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 2500 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 1000000 : 1 | - |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 4 میلیثانیه |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 10 بیت |
درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 103 درصد |
درصد فضای رنگ Adobe RGB | - | 76 درصد |
نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
نوع بلندگو | ندارد | ندارد |
---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
نصب و اتصال به دیوار | ندارد | ندارد |
---|---|---|
مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 وات |
ماکزیمم توان مصرفی | - | 59 وات |
محدوده دمای کاری | - | 10 تا 40 درجه سانتیگراد |
محتویات جعبه | - کابل RGB - آداپتور - کابل برق - دفترچه راهنما | کابل HDMI |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟