| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 8 W | 25 W |
| وان خروجی نامی (PMPO) | - | 1800 W |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
| پورت USB | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | ندارد |
| میکروفون داخلی | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس، دکمههای تنظیم صدا | دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمهی تغییر منبع پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.1 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن Samsung Level برای تنظیم و شخصیسازی صدا (سازگار با اندروید 4.2.2 یا بالاتر) | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه Micro USB | امکان پخش رادیو |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
| روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
| مصرف انرژی | 10 وات (5 ولت / 2 آمپر) | - |
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای پایه برای قرارگیری روی میز | - |
| اندازه و ابعاد | 24.9 * 79 * 148.3 میلیمتر | 160 * 265 * 270 میلیمتر (سابووفر) ** 90 * 100 * 160 میلیمتر (اسپیکرها) |
| وزن محصول | 236 گرم | 3000 گرم |
| کانال خروجی هوا | - | پنل چپ |
| نوع بدنه خودرو | - | Ported |
|---|
| تعداد درایورهای Treble | - | 2 عدد |
|---|---|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 1 عدد |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 65 دسیبل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 80-20000 هرتز |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!