| نام معادل | Xiaomi Mibro Lite 2 ** Xiaomi Mibro XPAW011 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه شده در آوریل 2014 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | معرفی شده در سال 2014 |
| اندازه و ابعاد | 44.7 در 44.7 در 11.5 میلیمتر | 57.4 در 23.4 در 11.95 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 54.2 گرم (با بند چرمی) ** 53.8 گرم (با بند سیلیکونی) | 27 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه فلزی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متری) | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** بند قابل تعویض |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | Super AMOLED لمسی خازنی و خمیده, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.84 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 128×432 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always On Display) | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و بالاتر و iOS نسخه 10.0 و بالاتر | Proprietary RTOS ** سازگار با گوشیهای دارای ان*وید 4.3 به بالا |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | ARM Cortex M4 |
| سیپییو (CPU) | 2 هسته 240 مگاهرتز | پردازندهای با فرکانس 180 مگاهرتز |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 350 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 60 روز ** تا 12 روز (استفاده عادی) ** تا 8 ساعت (مکالمه) ** تا 7.5 ساعت (پخش موزیک) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی ** نمایش ایمیلهای *یافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | گامشمار ** اندازهگیری مسافت پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.1 | نسخهی 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی | مشکی |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!