| زمان معرفی | نوامبر 2020 | 2014, آوریل |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در 30 نوامبر 2020 | موجود. عرضه شده در آوریل 2014 |
| اندازه و ابعاد | 9.2 * 42 * 42 میلیمتر | 58.4 در 36.9 در 10 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 40 گرم | 68 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس فلز و پلاستیک فشرده ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.28 اینچ | 1.63 اینچ (~39.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 240 × 240 اینچ | 320 در 320 پیکسل (~278 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | 70 درصد نسبت نمایشگر به بدنه | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | تایزن |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Exynos 3250 Dual |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 200 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 25 روز | تا 72 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، ارتفاعسنج, فشارسنج | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | هشدار بیدارباش، آب و هوا، کنترل موسیقی، تایمر، هشدار عدم تحرک، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، نمایش اعلانهای گوشی، نمایش پیامهای شبکههای اجتماعی، پشتیبانی از 12 حالت ورزشی شامل پیادهروی، دوچرخهسواری، یوگا، بدمینتون، فوتبال، بسکتبال و... | پخشکنندهی MP3 ** پخشکنندهی MP4/H.264 ** نمایشدهندهی عکس ** S-Voice ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی |
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, پیام چندرسانهای, ایمیل, IM |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 5.0 | 4.0, LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، استفاده از داک مغناطیسی برای شارژ | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری، سبز | سیاه, طلایی قهوهای, نارنجی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 35 دلار | حدود 230 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-400MP2 |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده