| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | سیاه و سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 430 دلار | - |
| زمان معرفی | 26 جولای 2023 | 2019، دسامبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 11 آگست 2023 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 |
| اندازه و ابعاد | 46.5 در 46.5 در 10.9 میلیمتر | 11.6 * 35.7 * 40.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 59 گرم | 34 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه آلومینیومی ** فریم چرخان ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** گواهی نظامی MIL-STD-810H | استیل ضد زنگ ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خبر |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | TFT LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ | 1.3 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل، 1:1 (~453 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 240 * 240 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کریستال یاقوت کبود | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | لمسی ** مستطیلی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل Android Wear OS 4 سازگار با ان*وید 10 و بالاتر ** One UI Watch 5 | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos W930 (5 نانومتری) | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | لرزش |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 425 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 40 ساعت | 14 روز |
| حسگرهای هوشمند | سنسور BioActive سامسونگ (ضربان قلب اپتیکال، تحلیل الکتریکی قلب، تحلیل آمپدانس بیوالکتریک)، حسگر دما، شتابسنج، فشارسنج، سنسور ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیس، حسگر نور، سنسور هال سهبعدی | شتابسنج، حسگر ضربان قلب، فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پایش خواب، پایش ضربان قلب، بیدارباش، هشدار کمتحرکی، اندازهگیری فشار خون، قابلیت تنظیم نور صفحه و پشتیبانی از 9 حالت ورزشی |
| فناوریهای ارتباطی | عرضه شده در دو نسخه Bluetooth و LTE | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.3, A2DP, LE | بله، نسخهی 4.2 |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | بله |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!