| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در 6 آگست 2020 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 5 آگست 2020 |
| اندازه و ابعاد | 43 در 43 در 9.8 میلیمتر | 46.2 در 45 در 11.1 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 48 گرم | 53.8 گرم - 45 میلیمتری ** 48.2 گرم نسخه 41 میلیمتری ** 43 گرم - نسخه 45 میلیمتری |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه دایرهای ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار | پشتیبانی از Samsung Pay ** استاندارد نظامی MIL-STD-810G ** مقاومت * برابر نفوذ آب (IP68) ** پشتیبانی از ECG ** سنجش فشار خون ** سازگار با بندهای ۲۰ یا ۲۲ میلیمتری ** لبههای حساس به لمس |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.4 اینچ (~30.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل (~392 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~364 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس DX |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | wearable OS 5.5 مبتنی بر تایزن |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Exynos 9110 (ده نانومتری) |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 230 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 8 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 15 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، محاسبه کالری مصرف شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، ماشین حساب، کنترل موزیک | قابلیت تشخیص افتادن |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.0 | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی | برنز، مشکی، سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 250 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای 1.15 گیگاهرتز Cortex-A53 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!