مدل نامبرهای محصول | SM-T290 SM-T295 | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | حدود 470 یورو |
زمان معرفی | جولای 2019 | ژانویه 2014 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | جولای 2019 | آوریل 2014 |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.75 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 4.4 (کیتکت) |
اندازه و ابعاد | 210 در 124.4 در 8 میلیمتر | 295.6 در 204 در 8 میلیمتر |
---|
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 8.0 اینچ | 12.2 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | Super clear LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 800 در 1280 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~189 پیکسل در اینچ | ~247 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.0 درصد | ~71.6 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | 16:10 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.0 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 1 ترابایت | 64 گیگابایت |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت | 9500 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 3.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / LTE | GSM / HSPA |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS |
شما چه امتیازی می دهید؟