مدل نامبرهای محصول | SM-T970 SM-T976B SM-T975 | SM-T285YD |
---|---|---|
زمان معرفی | 5 آگوست 2020 | جولای 2016 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 21 آگوست 2020 | آگوست 2016 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.16 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 5.1 (لالیپاپ) |
اندازه و ابعاد | 285 در 185 در 5.7 میلیمتر | 186.9 در 108.8 در 8.7 میلیمتر |
---|
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ | 7.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | PLS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1752 در 2800 پیکسل | 800 در 1280 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~266 پیکسل در اینچ | ~216 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.6 درصد | ~69.9 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | 16:10 |
---|
نوع ذخیرهسازی داخلی | UFS 3.0 | - |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 4.0 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 256 گیگابایت |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
---|
میزان ظرفیت باتری | 10090 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 45 وات | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | microUSB 2.0 |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS |
شما چه امتیازی می دهید؟