| مدل نامبرهای محصول | SM-T575 | - |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 یورو | - |
| زمان معرفی | 28 سپتامبر 2020 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | Available. Released 2026, February |
| تاریخ عرضه رسمی | 28 سپتامبر 2020 | - |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 1.54 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.63 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | - |
| اندازه و ابعاد | 213.8 در 126.8 در 9.9 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 332 g |
| رنگبندی | - | مشکی، نقرهای |
| مشخصات فنی | - | 7.7 mm thickness |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه جلو، قاب آلومینیومی، پشت آلومینیومی |
|---|
| اندازه نمایشگر | 8.0 اینچ | 8.8 inches, 224.5 cm 2 |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | PLS LCD | |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 144 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1200 در 1920 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~283 | |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~68.5 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | |
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (peak) |
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | فلش LED |
| جزئیات دوربین پشت | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 MP, (wide) |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps |
| میزان ظرفیت باتری | 5050 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
| امکان تعویض باتری | قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 15 W | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | |
| ظرفیت باتری به واتساعت | - |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | No cellular connectivity |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | مشکی نیمهشب، خاکستری تیتانیومی، سبز موجدار |
| مدل تراشه | - | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 نانومتر) |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | هشت هستهای (1 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X4 و 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A520) |
| تعداد هسته پردازنده | - | هشت هستهای |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 6.78 اینچ، 109.9 سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~89.7%) |
|---|---|---|
| حافظه رم | - | 12 GB |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 4.0 |
| بلوتوث | - | 2026, February 02 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| نوع پردازنده | - | Android 16 |
| فرکانس پردازنده | - | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Adreno 735 |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!