مدل نامبرهای محصول | SM-T500 SM-T505 SM-T505N | SM-X810 SM-X816B |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 240 یورو | 1000 یورو |
زمان معرفی | 2 سپتامبر 2020 | 26 جولای 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 11 سپتامبر 2020 | 11 آگست 2023 |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 1.1 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.35 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 13 |
اندازه و ابعاد | 247.6 در 157.4 در 7 میلیمتر | 285.4 در 185.4 در 5.7 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 586 گرم (نسخه 5G) 581 گرم (نسخه Wi-Fi) |
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه - گوریلا گلس |
---|---|---|
جنس بدنه پشتی | - | فلز - آلومینیوم |
نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 10.4 اینچ | 12.4 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1200 در 2000 پیکسل | 1752 در 2800 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~224 پیکسل در اینچ | ~226 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.0 درصد | ~84.3 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 5:3 | 16:10 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
لنز اولتراواید سلفی | - | 12 مگاپیکسل |
میزان ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت | 10090 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 15 وات | 45 وات |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نام معادل | - | Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9+ Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S9+ 5G |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟