| پارت نامبرها | SM-S918B ** SM-S918B/DS ** SM-S918U ** SM-S918U1 ** SM-S918W ** SM-S918N ** SM-S9180 ** SM-S918E ** SM-S918E/DS | SM-S908B SM-S908B/DS SM-S908U SM-S908U1 SM-S908W SM-S908N SM-S9080 SM-S908E SM-S908E/DS |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 1250 یورو |
| زمان معرفی | 1 فوریه 2023 | 9 فوریه 2022 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | 17 فوریه 2023 | 25 فوریه 2022 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 12 |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.58 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| اندازه و ابعاد | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلیمتر | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 234 گرم | 227 گرم |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس Victus 2 | شیشه - گوریلا گلس +Victus |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
| اندازه نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1440 در 3088 پیکسل | 1440 در 3080 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~500 | ~500 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.9 درصد | ~90.0 درصد |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.3 | 5.2 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| لنز تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 8K | 8K |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K |
| میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 45 W | 45 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 W | 15 W |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 65 درصد در 30 دقیقه | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!