| نوع بدنه خودرو | بدونآینه شبه SLR | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل | 1 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 5472 در 3648 | - |
| ابعاد سنسور | APS-C(23.5 در 15.7 میلیمتر) | - |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 3:2, 16:9 | - |
|---|
| مشخصات پردازنده | DRIMe IV | - |
|---|
| محدوده حساسیت ISO | خودکار, 100-25600 | - |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | - |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 921,600 نقطه | - |
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده | - |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | سامسونگ NX | - |
| قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
| ضریب فاصله کانونی لنز | 1.5 برابر | - |
| نوع پنل صفحهنمایش | HD LCD | - |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 4.8 اینچ | - |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | - |
| حالت نمایش زنده | دارد | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | دارد | ندارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | الکترونیکی | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
|---|
| کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | - |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/6000 ثانیه | - |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | ندارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 9.0 فریم بر ثانیه | - |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 ثانیه تا 30 ثانیه) | - |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | - |
| جبران نوردهی (EV) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | - |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 1080 * 1920 ** 720 * 1280 ** 640 * 480 ** 320 * 240 | - |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | - |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | - |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | - |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | ندارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2013/06/20 | - |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 1600 دلار (بدنه)، 1700 دلار (با لنز 55-18 میلیمتری) | - |
| اندازه و ابعاد | 137 در 101 در 26 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 495 گرم | 150 گرم |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون | قلمی AA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده