| پارت نامبرها | SM-G3502 SM-G350 SM-G352 SM-G3520 | SM-A826S |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | حدود 520 یورو |
| زمان معرفی | اکتبر 2013 | 13 آوریل 2021 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | اکتبر 2013 | 23 آوریل 2021 |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.61 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.11 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.54 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.46 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.2 (آبنبات پاستیلی) | اندروید 11 |
| اندازه و ابعاد | 129.7 در 66 در 9.5 میلیمتر | 161.9 در 73.8 در 8.1 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 132.5 گرم | 176 گرم |
| اندازه نمایشگر | 4.3 اینچ | 6.7 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 800 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~217 | ~524 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~61.5 درصد | ~90.7 درصد |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 5:3 | 20:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 3.0 | 5.0 |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 64 MB | - |
|---|---|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 720p | 4K |
| لنز اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل |
| نوع دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | VGA | 10 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | 1800 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 25 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده