پارت نامبرها | SM-A205F SM-A205FN SM-A205GN SM-A205YN SM-A205G SM-A205W SM-A205U SM-A205S SM-S205DL SM-A205U1 | SM-G8870 SM-G887F SM-G887N SM-A8s |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | - |
زمان معرفی | مارس 2019 | دسامبر 2018 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | آوریل 2019 | دسامبر 2018 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.60 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) |
اندازه و ابعاد | 158.4 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | 158.4 در 74.9 در 7.4 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 169 گرم | 173 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 3 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم |
اندازه نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~85 درصد | ~84.7 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 19.5:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 گیگابایت | - |
---|
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 5 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p |
لنز تلهفوتو | - | 10 مگاپیکسل |
دوربین عمقسنج | - | 5 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3400 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 15 وات | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | - |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟