پارت نامبرها | SM-A207F/DS (گلوبال) SM-A207M/DS (آمریکای لاتین، برزیل) SM-A2070 (هنگ کنگ، چین) | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | حدود 500 یورو |
زمان معرفی | 24 سپتامبر 2019 | ژوئن 2015 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 5 اکتبر 2019 | ژوئن 2015 |
نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ) |
اندازه و ابعاد | 163.3 در 77.5 در 8 میلیمتر | 143.4 در 70.5 در 6.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 183 گرم | 138 گرم |
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 4 |
---|---|---|
نوع جنس فریم | پلاستیک | - |
اندازه نمایشگر | 6.5 اینچ | 5.1 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 720 در 1560 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~264 پیکسل در اینچ | ~576 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.9 درصد | ~70.9 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 19.5:9 | 16:9 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.1 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 گیگابایت | - |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
لنز اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین عمقسنج | 5 مگاپیکسل | - |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 4K |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1440p |
میزان ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 2550 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 15 وات | - |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | جلوی گوشی |
---|---|---|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
شما چه امتیازی می دهید؟