| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 640 یورو | |
|---|---|---|
| زمان معرفی | حدود 260 یورو | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | حدود 260 یورو | |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |
| پارت نامبرها | - | |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - |
| اندازه و ابعاد | 175.2 در 83.4 در 18.8 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 409 گرم | 184 g |
| رنگبندی | - |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه جلو، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | |
| جنس بدنه پشتی | - |
| اندازه نمایشگر | 6.58 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 2408 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~401 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.4 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 20:9 | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| سطح روشنایی حداکثری | - |
| اسلات کارت حافظه | دارد | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.3، A2DP، LE |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | |
|---|---|---|
| نوع دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
| جزئیات دوربین پشت | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| میزان ظرفیت باتری | 9600 میلیآمپر ساعت | 5000 mAh |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 66 W | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 W | - |
| زمان لازم برای شارژ کامل | 52 درصد در 30 دقیقه | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | بله |
| نوع اسپیکر | - |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | - |
| پشتیبانی از 5G | دارد | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | Octa-core (2x2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 2.2 |
| حافظه رم | - |
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!