| نوع بدنه خودرو | کامپکت | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 4608 در 3456 | 4608 در 3456 |
| نوع و عملکرد سنسور | CCD | CCD |
| ابعاد سنسور | - | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
| محدوده حساسیت ISO | خودکار، 80-3200 | 80 - 3200 |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | دارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | - | نامشخص |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | - | 460,000 نقطه |
| فوکوس خودکار | چندگانه ** مرکزی | - |
|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 5.0 برابر | 12 برابر |
| قابلیت فوکوس دستی | - | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | - | 24–288 میلیمتر |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | - |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 2.7 اینچ | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | - | خیر |
| حالت نمایش زنده | - | ندارد |
| نمایشگر منظرهیاب | - | ندارد |
| کمترین سرعت شاتر | 8 ثانیه | - |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | - |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 4.2 متر | - |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| فرمتها فیلمبرداری | AVI, M-JPEG | H.264 |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 720 * 1280 ** 480 * 640 ** 240 * 320 | 720 × 1280 (30p) |
| قابلیت ضبط تایملپس | - | ندارد |
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | درگاه microSD، microSDHC | میکرو اسدی, MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| HDMI | - | ندارد |
| پورت میکروفن | - | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | - | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | - | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | - | دارد |
| اندازه و ابعاد | 17.5 * 55.2 * 91 میلیمتر | 101 در 68 در 27 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 90 گرم | 207 گرم |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 4:3, 16:9 |
|---|
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F3.1–6.3 |
|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | ندارد |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | ندارد |
|---|
| نوع بلندگو | - | ندارد |
|---|
| پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | - | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | - | 2014/01/07 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | - | 179.99 دلار |
| فناوری باتری | - | باتری لیتیوم یون BP70A |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده