نوع بدنه خودرو | SLR سایز متوسط | کامپکت |
---|
رزولوشن پیکسلهای موثر | 30 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر رزولوشن تصویر | 6720 در 4480 | 4608 در 3456 |
ابعاد سنسور | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | - |
نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CCD |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | - |
---|
مشخصات پردازنده | +Digic 6 | - |
---|
محدوده حساسیت ISO | 100-32000 | خودکار، 80-3200 |
---|---|---|
حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | 50 | - |
حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 102400 | - |
فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
فرمت بدون فشردهسازی | RAW | - |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,620,000 نقطه | - |
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - تشخیص فاز - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - چندگانه - مرکزی |
---|
قابلیت فوکوس دستی | دارد | - |
---|---|---|
تعداد نقاط فوکوس خودکار | 61 | - |
نوع اتصال لنز (مانت لنز) | کانن EF | - |
قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
ضریب فاصله کانونی لنز | 1 برابر | - |
حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 5.0 برابر |
نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
---|---|---|
سایز نمایشگر | 3.2 اینچ | 2.7 اینچ |
نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | - |
حالت نمایش زنده | دارد | - |
نمایشگر منظرهیاب | دارد | - |
نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | - |
درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | - |
ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | - |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | - |
---|
کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 8 ثانیه |
---|---|---|
بیشترین سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/2000 ثانیه |
فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | ندارد |
حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | - |
تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | - |
گزینههای نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | - |
جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±3 (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV ) | - |
فاصله پوشش فلاش داخلی | - | 4.2 متر |
فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, Motion JPEG | AVI, M-JPEG |
---|---|---|
مودهای فیلمبرداری | 2160 × 4096 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | 720 × 1280 480 × 640 240 × 320 |
قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | - |
میکروفن داخلی دستگاه | مونو | - |
---|
نوع بلندگو | مونو | - |
---|
حافظه جانبی پشتیبانیشده | CompactFlash + SD/SDHC/SDXC | درگاه microSD، microSDHC |
---|
نوع اتصالات USB | USB 3.0 | USB 2.0 |
---|---|---|
HDMI | دارد | - |
پورت میکروفن | دارد | - |
قابلیت کنترل بیسیم | دارد | - |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | - |
پشتیبانی از GPS | دارد | - |
پشتیبانی از NFC | دارد | - |
پورت خروجی هدفون | دارد | - |
---|
اتصال Wi-Fi | دارد | - |
---|
تاریخ معرفی | 2016/08/25 | - |
---|---|---|
قیمت عرضه بینالمللی | - 3499 دلار (بدنه) - 4399 دلار (با لنز 70-24 میلیمتری) - 4599 دلار (با لنز 105-24 میلیمتری F4) | - |
اندازه و ابعاد | 151 در 116 در 76 میلیمتر | 17.5 × 55.2 × 91 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی با باتری | 890 گرم | 90 گرم |
عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 900 | - |
مقاوم در برابر شرایط محیطی | دارد | ندارد |
---|
فناوری باتری | باتری لیتیوم یون LP-E6N | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟