| نوع کاربری حافظه | بازی؛ لپتاپ | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | M.2 | Serial ATA III |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe Gen4 x4؛ NVMe | - |
| شیوه اتصال | M.2 NVMe PCIe Gen4 | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 2 ترابایت | ۱ ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 7,250 مگابایت بر ثانیه | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 6,900 مگابایت بر ثانیه | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC 3D NAND | ۳D MLC |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | ۱۰۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | ۳۶۰۰۰ IOPS |
| طول عمر متوسط | - | ۱۵۰ |
| محدوده دمای عملیاتی | - | ۳۲ تا ۱۵۸ °F |
| سیستمعاملهای سازگار | Windows (برای عملکرد داشبورد) | - |
|---|---|---|
| قابلیتهای جانبی | نرمافزار WD_BLACK Dashboard (فقط ویندوز)؛ تا 100% بهرهوری انرژی بیشتر نسبت به نسل قبل؛ تا 35% عملکرد سریعتر نسبت به نسل قبل | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | دارد |
| اندازه و ابعاد | M.2 2280 | 2.5" (۱۰۰ * ۶.۸ * ۶۹.۸ میلیمتر) |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | مشکی |
| طراحی و ابعاد دستگاه | فرم فاکتور M.2 2280 | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!