| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 30000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
|---|
| تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | 2 درگاه USB Type-A |
|---|---|---|
| ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/4.5 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاههای USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.2 آمپر، 12 ولت/1.67 آمپر (*گاه USB Type-C) | 5.0 ولت/1.0 آمپر ** 5.0 ولت/2.1 آمپر |
| نوع پورتهای ورودی | 1 *گاه Micro USB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C ** 1 *گاه Lightning |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه USB Type-C) ** 5 ولت/2.1 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه Micro USB) | 5 ولت/2.1 آمپر |
| فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | بله | خیر |
|---|---|---|
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | بله | خیر |
| فناوری شارژ بیسیم | - | خیر |
| توان شارژ حداکثری | 22.5 W | شارژ با توان 10 وات |
|---|
| وزن محصول | - | 195 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 24.5 * 68 * 94.5 میلیمتر |
| رنگبندی | - | سفید |
| نوع نشانگر شارژ باتری | - | نشانگر LED |
| ویژگیهای ایمنی | - | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده