| نوع کاربری | گیمینگ | گیمینگ |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | ندارد |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | - |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 8000 | 19000 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | - |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 20 | 50 |
| جزئیات نوع سنسور | - | Owl-Eye |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 50 |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | - |
|---|---|---|
| جزئیات کلیدها | کلید اختصاصی تغییر DPI ** قابلیت شخصیسازی کلیدها | - |
| تعداد کلیدها | - | 15 |
| پشتیبانی از کلید پاور | - | ندارد |
| عمر مفید سوئیچ | - | 100 میلیون کلیک |
| نورپردازی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | - | ماوس روکات Kone XP ** کفشک اضافی کف ماوس ** دفترچه راهنما |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | - |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI، نورپردازی یا شخصیسازی عملکرد کلیدها | - |
| ویژگیهای نورپردازی | - | RGB |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز 7 و بالاتر |
| طول | 127.5 میلیمتر | 126 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 69 میلیمتر | 76 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 41.7 | 40 میلیمتر |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| وزن محصول | - | 104 گرم |
| رنگبندی | - | مشکی، سفید |
| نوع سوئیچها | - | اپتیکال |
|---|
| اندازه طول کابل | - | 1.8 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده