| نوع کاربری | گیمینگ | - |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | - |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 8000 | - |
|---|---|---|
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 20 | - |
| تعداد کلیدها | 11 | - |
|---|---|---|
| تعداد کلیدهای تنظیمپذیر | 11 | - |
| نورپردازی | دارد | - |
|---|---|---|
| ابعاد عرض | 92 میلیمتر | - |
| ابعاد ارتفاع | 42.5 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 240 گرم | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | دارد |
| ویژگیهای نورپردازی | RGB | - |
|---|
| طول | 124 میلیمتر | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!