| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 49000 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 490 W | 10 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 2 عدد 5 وات |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 4 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 304.8 میلیمتر | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 60 دسیبل |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | دارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی اولویت میکروفون، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی کارائوکه، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم Echo، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنطیم صدای میکروفون | دکمهی پاور، دکمههای تنظیم صدا، کنترل لمسی برای تنظیم نورپردازی |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی برای تنظیم و شخصیسازی صدا و نورپردازی | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از حالت کارائوکه ** امکان پخش رادیو FM ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** قابلیت ناوبری بین فول*های موسیقی ** قابلیت ضبط صدا ** امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از *گاه USB | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | دارای 6 حالت نورپردازی RGB |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته به منظور حمل آسان | - |
| اندازه و ابعاد | 360 * 390 * 1200 میلیمتر | 110 * 170 * 190 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 22 کیلوگرم | 900 گرم |
| نام معادل | - | Redragon Anvil RGB |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده