| زمان معرفی | ژوئن 2018 | 2014 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود. عرضه شده در دسامبر 2014 |
| اندازه و ابعاد | 17.9 در 46.9 در 12 میلیمتر | 124 در 15 در 104 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 20 گرم | - |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری ** ساخته شده از جنس سیلیکون با بندهایی از ترموپلاستیک | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بندها و بدنه از جنس لاستیک ترموپلاستیک |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | نمایشگر OLED, لمسی | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED رنگی با امکان سفارشیسازی رنگ آنها |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.78 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 128 در 80 پیکسل | - |
| قابلیت چندلمسی | خیر | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 110 میلیآمپر ساعت | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی تا 7 روز |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 20 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنجهای, حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب, گامشمار | شتابسنجهای سه محوره ** ماژول سنسور جدا از دستبند |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامها و ایمیلهای *یافتی | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** محاسبهی کالری مصرف شده ** روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی ** اندازهگیری کیفیت خواب ** سازگار با Apple Health و Google Fit |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.0 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | - |
| پشتیبانی از NFC | بله (نسخه NFC) | - |
| رنگبندی موجود | آبی, قرمز, سیاه | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 26 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!