| وضعیت عرضه | عرضه شده در مارس 2020 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2014 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2014 |
| اندازه و ابعاد | 19.6 * 11.9 * 240 میلیمتر | 124 در 15 در 104 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 20 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | قاب پلاستیک فشرده ** بند TPU ** گواهینامه IP68 مقاوم * مقابل آب و گرد و غبار | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بندها و بدنه از جنس لاستیک ترموپلاستیک |
| اندازه صفحهنمایش | 0.96 اینچ | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 160 * 80 پیکسل | - |
| فناوری صفحهنمایش | - | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED رنگی با امکان سفارشیسازی رنگ آنها |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 90 میلیآمپر ساعت | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی تا 7 روز |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 10 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، ژیروسکوپ سه محوره، ویبره | شتابسنجهای سه محوره ** ماژول سنسور جدا از دستبند |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی ** اندازهگیری کیفیت خواب ** سازگار با Apple Health و Google Fit |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، بلوتوث 4.2 | 4.0 |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | درگاه شارژ | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، زرد، سبز | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 20 دلار | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده