| نوع کاربری | استاندارد | ارگونومیک |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | کامپکت | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | ندارد |
| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 1600 |
|---|---|---|
| نوع و عملکرد سنسور | - | اپتیکال |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 800 |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
|---|
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| رنگبندی | مشکی، سفید | - |
| ابعاد عرض | - | 76 میلیمتر |
| ابعاد ارتفاع | - | 67 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 140 گرم |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز XP و بالاتر |
|---|
| طول | - | 117 میلیمتر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!